

| Aksesori | Frekuensi perawatan | Frekuensi penggantian |
| Tempat sampah | Bersihkan sesuai kebutuhan | / |
| Saringan | Bersihkan setiap dua minggu | 3-6 bulan |
| Tangki air bersih | Bersihkan setiap dua minggu | / |
| Tangki air kotor | Direkomendasikan untuk dibersihkan setelah digunakan | |
| Cuci piring | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Kuas utama | Bersihkan setiap dua minggu | 6-12 bulan |
| Sikat samping | Bersihkan setiap dua minggu | 3-6 bulan |
| Pad | Bersihkan setiap satu bulan | 1-3 bulan |
| Roda Kastor | Bersihkan setiap satu bulan | / |
| Sensor tepi | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Sensor Laser LDS | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Sensor Laser Garis | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Sensor pengenalan visual AI | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Sensor ultrasonik | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Sensor tebing | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Kontak pengisian daya di host | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Area pensinyalan di stasiun pangkalan | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Kontak pengisian daya di pemancar | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Bumper | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Kosongkan ventilasi otomatis pada host | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Kosongkan ventilasi otomatis di stasiun pangkalan | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Pembukaan pengisian air otomatis pada tuan rumah | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Pembukaan pengisian air otomatis di stasiun pangkalan | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Bagian bawah tuan rumah | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Stasiun pangkalan | Bersihkan setiap satu bulan | |
| Tas tempat sampah | / | 4-6 minggu |










Apakah ini membantu?