| Mode olahraga | Apakah menggunakan data GPS |
| Lari di luar ruangan | Ya |
| Berjalan | Ya |
| Hiking | Ya |
| Bersepeda di luar ruangan | Ya |
| Trekking | Ya |
| Lari trail | Ya |
| Panjat | Tidak |
| Skateboard | Tidak |
| Sepatu roda | Tidak |
| Parkour | Tidak |
| ATV | Tidak |
| Paralayang | Tidak |
| BMX | Tidak |
| Jalan balapan | Tidak |
| Freestyle | Tidak |
| Treadmill | Tidak |
| Lompat tali | Tidak |
| HIIT | Tidak |
| Yoga | Tidak |
| Bersepeda dalam ruangan | Tidak |
| Elips | Tidak |
| Pendayung | Tidak |
| Panjat tangga | Tidak |
| Stepper | Tidak |
| Berputar | Tidak |
| Pelatihan inti | Tidak |
| Keleluasaan | Tidak |
| Pilates | Tidak |
| Senam | Tidak |
| Peregangan | Tidak |
| Kekuatan | Tidak |
| Pelatihan silang | Tidak |
| Memanjat tangga | Tidak |
| Aerobik | Tidak |
| Latihan fisik | Tidak |
| Bola dinding | Tidak |
| Halter | Tidak |
| Barbel | Tidak |
| Angkat besi | Tidak |
| Deadlift | Tidak |
| Burpee | Tidak |
| Sit-up | Tidak |
| Pelatihan fungsional | Tidak |
| Tubuh bagian atas | Tidak |
| Tubuh bagian bawah | Tidak |
| Abs | Tidak |
| Belakang | Tidak |
| Pejalan kaki udara | Tidak |
| Bilah horizontal | Tidak |
| Batang paralel | Tidak |
| Aerobik langkah | Tidak |
| Senam massal | Tidak |
| Pertarungan kardio | Tidak |
| Tali pertempuran | Tidak |
| Kombo aerobik | Tidak |
| Jalan kaki di dalam ruangan | Tidak |
| Kebugaran dalam ruangan | Tidak |
| Tarian persegi | Tidak |
| Tari perut | Tidak |
| Balet | Tidak |
| Tarian jalanan | Tidak |
| Zumba | Tidak |
| Tarian rakyat | Tidak |
| Tarian jazz | Tidak |
| Tarian Latin | Tidak |
| Hip hop | Tidak |
| Tarian tiang | Tidak |
| Melanggar | Tidak |
| Tarian ballroom | Tidak |
| Tari modern | Tidak |
| Menari | Tidak |
| Tinju | Tidak |
| Gulat | Tidak |
| Bela diri | Tidak |
| chi | Tidak |
| Muay Thai | Tidak |
| Judo | Tidak |
| Taekwondo | Tidak |
| Karate | Tidak |
| Kickboxing | Tidak |
| Kendo | Tidak |
| Anggar | Tidak |
| Jujitsu | Tidak |
| Tenis | Tidak |
| Bola basket | Tidak |
| Golf | Tidak |
| Sepak bola | Tidak |
| Bola voli | Tidak |
| Bisbol | Tidak |
| Softball | Tidak |
| Sepak bola Amerika | Tidak |
| Hoki | Tidak |
| Tenis meja | Tidak |
| Bulutangkis | Tidak |
| Kriket | Tidak |
| Bola tangan | Tidak |
| Bowling | Tidak |
| Labu | Tidak |
| Biliar | Tidak |
| Shuttlecock | Tidak |
| Sepak bola pantai | Tidak |
| Voli pantai | Tidak |
| Sepak takraw | Tidak |
| Futsal | Tidak |
| Karung hacky | Tidak |
| Bocce | Tidak |
| Jai alai | Tidak |
| Bola gerbang | Tidak |
| Dodgeball | Tidak |
| Seluncur salju | Tidak |
| Ski | Tidak |
| Ski lintas alam | Tidak |
| Seluncur es | Tidak |
| Seluncur es dalam ruangan | Tidak |
| Curling | Tidak |
| Olahraga musim dingin lainnya | Tidak |
| Snowmobile | Tidak |
| Hoki es | Tidak |
| Bobsleigh | Tidak |
| Kereta luncur | Tidak |
| Panahan | Tidak |
| Permainan anak panah | Tidak |
| Berkuda | Tidak |
| tarik tambang | Tidak |
| Lingkaran hula | Tidak |
| Layang-layang terbang | Tidak |
| Memancing | Tidak |
| Frisbee | Tidak |
| Shuttlecock | Tidak |
| Berayun | Tidak |
| Permainan somatosensori | Tidak |
| Sepak bola meja | Tidak |
| Shuffleboard | Tidak |
| Esports | Tidak |
| Catur | Tidak |
| Dam | Tidak |
| Weiqi | Tidak |
| Jembatan | Tidak |
| Permainan papan | Tidak |
| Equestrian | Tidak |
| Atletik | Tidak |
| Balap mobil | Tidak |
Apakah ini membantu?