| Persyaratan Sistem | Fitur | Kompatibel dengan ponsel iOS | Kompatibel dengan ponsel Android | Nota |
| iOS 12.0 ke atas | Android 8.0 ke atas | |||
| Ios sistem | Android sistem | |||
| Peralihan Mode | Mode Kerikil | Y | Y | |
| Mode Kalung | Y | Y | ||
| Akses Cepat | Widget | Y | Y | |
| Tampilan Band | Tampilan permainan | Y | Y | |
| Tampilan gaya | Y | Y | ||
| Pemberitahuan | Pemberitahuan Panggilan | Y | Y | |
| Tolak Panggilan | Y | Y | ||
| Pemberitahuan Pesan | Y | Y | ||
| Ingatkan untuk Berdiri | Y | Y | ||
| Balasan Cepat untuk Panggilan | N | Y | ||
| Pembayaran Angkutan Umum NFC | Y | Y | Hanya versi NFC | |
| Kartu Akses | Y | Y | Hanya versi NFC | |
| Game Interaktif | Kursus Interaktif Penginderaan Gerak | Y | Y | |
| Olahraga | 159 Mode Olahraga | Y | Y | |
| Kursus Lari | Y | Y | ||
| Hubungan Olahraga | Y | Y | ||
| Algoritma Olahraga Profesional | Y | Y | ||
| Catatan Olahraga | Y | Y | ||
| Status Olahraga | Y | Y | ||
| Metrik Vitalitas | Pilih tiga dari empat cincin | Y | Y | |
| Pemberitahuan | Tampilan Emoji | N | Y | Hanya mendukung tampilan emoji parsial dalam pesan |
| Kesehatan | Detak jantung | Y | Y | |
| Tidur | Y | Y | ||
| Oksigen Darah | Y | Y | ||
| Stres | Y | Y | ||
| Bernapas | Y | Y | ||
| Kesehatan Wanita | Y | Y | ||
| Skor vitalitas | Y | Y | ||
| Widget | Stopwatch | Y | Y | |
| Kontrol Pemutaran Musik Ponsel | Y | Y | ||
| Fotografi Telepon Remote Control | Y | Y | Beberapa model tidak mendukungnya, silakan lihat situasi aktual | |
| Cuaca | Y | Y | ||
| Kalender | Y | Y | ||
| Pengingat Acara | Y | Y | ||
| Mode Tidur | Y | Y | Hanya didukung di ponsel MIUI dan iOS, tidak didukung di ponsel Android lainnya. | |
| Timer | Y | Y | ||
| Senter | Y | Y | ||
| Temukan Telepon | Y | Y | ||
| Pomodoro | Y | Y | ||
| Band Jangan Ganggu | Y | Y | ||
| Jadwal | Y | Y | ||
| Buka Kunci Telepon | N | Y | Hanya didukung pada sistem MIUI | |
| Pengingat Acara | Y | Y | ||
| Jam Dunia | Y | Y | ||
| Kontrol Bisu Telepon | N | Y |
Apakah ini membantu?