*Halaman ini diterjemahkan secara otomatis dari artikel berbahasa Inggris
| Hasil | Mi True Wireless Earphones 2 Basic |
![]() |
|
| Tingginya | Earphone Singel: 43 * 18.45 * 9.6mm Kotak pengisian daya: 52.9 * 52.9 * 24.5mm |
| Berat bersih produk | Earphone Singel: 4.7g Termasuk kotak pengisian daya: 48g |
| Koneksi nirkabel | Bluetooth 5.0 |
| Jarak komunikasi | 10 meter (Lingkungan terbuka bebas hambatan) |
| Protokol Bluetooth | BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP |
| Pengkodean audio | SBC/AAC |
| Cara pengisian daya | Earphone: Kontak hisap magnetik Kotak pengisian daya:USB Tipe-C |
| Parameter input | 5V/1A |
| Sensitivitas | 115±3dB dalam 1kHz |
| Respons frekuensi | 20Hz ~ 20kHz |
| Impedansi pembicara | 32Ω |
| Kapasitas baterai | Earphone Singel: 48mAh Kotak pengisian daya:410mAh |
| Waktu pengisian daya | Earphone: sekitar 1,5 jam Kotak pengisian:sekitar 1.5 jam |
| Baterai | Daya tahan baterai earphone: 5 jam Kotak pengisian daya yang cocok: 20 jam |
| Tingkat perlindungan | Tahan tumpahan |
| Teknologi pengurangan kebisingan | Pengurangan kebisingan panggilan mikrofon ganda |
| Mode operasi | Earphone: Kotak TouchCharging: tidak ada tombol |
| Deteksi telinga | Dukungan (kapasitif) |
| Standar | Kotak pengisian daya *1, earphone kiri dan kanan *1, kabel pengisi daya Tipe-C *1, Instruksi manual *1 |
