Spesifikasi
Model Produk | Mi Smart Band 6 NFC |
![]() | |
Layar | Layar AMOLED 1,56" Resolusi layar: 152*486 Kecerahan tampilan: hingga 450 nits, dapat disesuaikan |
Sensor | Sensor 6 sumbu presisi tinggi dan sensor detak jantung PPG sensor 6 sumbu: Akselerometer 3-sumbu konsumsi daya rendah dan sensor detak jantung PPG giroskop 3-sumbu |
Masa pakai baterai | Masa pakai baterai sangat lama 12 hari dengan pengisi daya magnet Metode pengisian daya: Waktu pengisian daya magnetik: Masa pakai baterai ≤ 2 jam: ≥ 12 hari |
Olahraga | 30 mode kebugaran olahraga yang Didukung: Treadmill, Gaya Bebas, Lari di luar ruangan, Bersepeda, Berjalan kaki, Berenang di kolam renang, Mesin dayung, Elips, Bersepeda dalam ruangan, Yoga, Lompat tali, Menari, Kebugaran dalam ruangan, Senam, HIIT, Latihan inti, Peregangan, Bowling, Badminton, Tinju, Stepper, Pilates , Bola Basket, Bola Voli, Tenis meja, Kriket, Seluncur es, Kickboxing, Tari jalanan, Zumba |
Kesehatan | Detak jantung dan pemantauan tidur dengan pelacakan kesehatan wanita Pemantauan detak jantung: Detak jantung sepanjang hari detak jantung manual, detang jantung istirahat dan kurva detak jantung Pemantauan tidur: Tidur nyenyak, tidur ringan, gerakan mata cepat (REM), tidur siang Pelacakan kesehatan wanita: Menyediakan rekaman dan pengingat untuk siklus menstruasi dan fase ovulasi Pemantauan stres, latihan pernapasan, penilaian indeks vitalitas PAI, peringatan untuk minum dan bergerak, penghitung langkah, penetapan sasaran |
Fitur lainnya | Notifikasi pesan/panggilan, Peringatan aplikasi, Kalender, Alarm, Jam, Stopwatch, Penghitung Waktu, Kontrol musik, Temukan ponsel, Buka kunci ponsel (MIUI), Rana jarak jauh kamera, Cuaca, Tetapkan sasaran aktivitas. Ketersediaan akan bervariasi antar pasar. |
Dimensi dan spesifikasi | Bobot bersih bodi 12,8 g |
Dimensi bodi 47,4 × 18,6 × 12,7 mm | |
Peringkat tahan air 5 ATM | |
Koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 | |
Panjang yang dapat disesuaikan155–219 mm | |
Kapasitas baterai 125 mAh | |
Jenis baterai Baterai polimer lithium-ion | |
Bahan tali TPU | |
Bahan gesper tali paduan Aluminium | |
Bahan penutup layar Kaca temper dengan lapisan anti-sidik jari | |
Bahan casing plastik PC | |
Suhu operasi0℃~45℃ | |
Bahasa sistem Mendukung Bahasa Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Rusia, Cina Tradisional, Cina Sederhana. Bahasa-bahasa tersebut di atas akan diluncurkan secara berurutan. | |
Sistem yang didukung Android 5.0 atau iOS 10.0 dan versi di atasnya | |
Daftar kemasan | Bodi band ×1 Tali band ×1 Kabel pengisi daya khusus ×1 Panduan pengguna ×1 |
Apakah ini membantu?