Parameter:
Parameter | Barang | Mi Smart Band 5 |
Ukuran layar | 1,1” | |
Jenis layar | Warna AMOLED | |
Resolusi layar | 126x294 | |
Kuantitas warna layar | 16bit RGB | |
Lampu latar layar | Kecerahan maksimum (dapat disesuaikan) >= 450 nit | |
Bahan pelat penutup | Kaca diperkuat 2,5D + film pelapis AF | |
Jenis tali | Tali yang dapat dilepas, terbuat dari elastomer termoplastik | |
Dimensi tali | Panjang yang dapat disesuaikan | |
Bobot | 12 g, tidak termasuk tali | |
Tombol penginderaan gaya | 1 tombol sentuh, digunakan untuk membangunkan band dan kembali ke layar sebelumnya | |
Interaksi | Mode interaksi | Kapasitansi bersama satu titik pada sel |
Motor getaran | Motor getaran | Motor rotor |
Pengisian daya dan masa pakai baterai | Metode pengisian daya | 2Pin Pogo Pin, kabel pengisi daya khusus dengan pengisap magnet |
Kapasitas baterai | 125 mAh (tipikal) | |
Jenis baterai | Polimer litium | |
Durasi pengisian daya | <= 2 jam | |
Masa pakai baterai | Sekitar 15 hari dalam kondisi berikut: (1) Deteksi detak jantung otomatis dengan frekuensi 30 menit diaktifkan. (2) Band menerima dan menampilkan 100 notifikasi setiap hari. (3) Dua alarm disetel setiap hari, dan band bergetar selama 5 detik saat setiap alarm dipicu. (4) Tombol sentuh ditekan 10 kali per hari untuk menampilkan waktu saat ini. (5) Aplikasi menyinkronkan data sekali per hari. Dalam penggunaan sebenarnya, masa pakai baterai tergantung dengan berbagai faktor seperti pengaturan, pengoperasian, dan lingkungan penggunaan, dan mungkin berbeda dari data laboratorium. | |
peringkat IP | Tahan air | Tahan air 50 meter, berenang didukung |
Bluetooth dan sensor | Sensor | Akselerometer triaksial berdaya rendah + Sensor detak jantung PPG giroskop triaksial, tanpa inframerah |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
Persyaratan sistem | Persyaratan sistem | Android 5.0 dan yang lebih baru; iOS 10 dan yang lebih baru |
CPU | CPU | Dialog DA14697 |
Memori | Memori | 16MB |
Konfigurasi standar | Konfigurasi standar | Kabel pengisian daya khusus |
APLIKASI | APLIKASI | Aplikasi Mi Fit dan aplikasi Mi Wearable |
Harga | Harga | TBD |
Fitur | NFC | Tidak didukung |
Fitur latihan | ||
Mode latihan | Lari di luar ruangan, bersepeda di luar ruangan, treadmill, bersepeda dalam ruangan, berjalan kaki, berenang di kolam renang, mesin dayung, alat latihan elips, yoga, lompat tali, dan gaya bebas (11 mode latihan) | |
Layar latihan | Didukung | |
Pemantauan latihan | Didukung | |
Peringatan dalam latihan | Didukung | |
Fitur kesehatan | ||
PAI | Didukung | |
Hitungan Langkah | Didukung | |
Peringatan sasaran tercapai | Didukung | |
Penetapan sasaran | Didukung | |
Pemantauan tidur | Didukung | |
Pengukuran detak jantung inframerah di malam hari | Tidak didukung | |
Pengukuran detak jantung manual | Didukung | |
Detak Jantung Sepanjang Hari | Didukung | |
Detak Jantung Istirahat | Didukung | |
Kurva detak jantung | Didukung | |
Tes stres | Didukung | |
Kesehatan Wanita | Didukung | |
Pengingat duduk lama | Didukung |
Skor stres | Peringkat stres |
80-100 | Tinggi |
60-79 | Sedang |
40-59 | Normal |
0-39 | Rileks |
Apakah ini membantu?