Model produk | POCO M3 Pro 5G |
![]() | |
Penyimpanan & RAM | 4GB+64GB, 6GB+128GB LPDDR4X RAM + penyimpanan UFS2.2 *Penyimpanan dan RAM yang tersedia lebih sedikit dari memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang sudah diinstal di perangkat. |
Dimensi | Tinggi: 161,81mm Lebar: 75,34mm Ketebalan: 8,92mm Berat: 190g *Data disediakan oleh laboratorium internal. Metode pengukuran industri mungkin berbeda, sehingga hasil sebenarnya dapat berbeda. |
Layar | 6,5" FHD+ Dot Display Resolusi: 2400 x 1080 Rasio kontras: 1500:1 Refresh rate: 90Hz Tampilan DynamicSwitch: 30Hz/50Hz/60Hz/90Hz Mode baca 3.0 Sensor cahaya ambien 360° |
Prosesor | MediaTek Dimensity 700 CPU: Arm Corteks-A76, proses pemrosesan 7nm, CPU octa-core, hingga 2.2GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2, Frekuensi GPU Maks: 950MHz |
Baterai & Pengisian Daya | Baterai 5000mAh (typ) Mendukung pengisian daya cepat 18W |
Kamera | 48MP kamera utama Ukuran sensor 1/2” f/1,79 2MP kamera makro f/2,4 2MP sensor depth f/2,4 Fitur fotografi kamera belakang Mode malam Kamera AI 5.0 Bingkai film Fitur video kamera belakang Mode makro video Video time-lapse Video gerak lambat Perekaman video belakang 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps Gerakan lambat: 1280x720 | 120fps 8MP kamera depan f/2,0 Fitur fotografi kamera depan Mode beruntun berpengaturan waktu AI Beautify Mode potret AI dengan bokeh dan kontrol kedalaman Bingkai film Fitur video kamera depan Time-lapse AI Video Beautify Perekaman video depan 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps |
Keamanan | Sensor sidik jari samping AI face unlock |
NFC | NFC multifungsi* Mendukung Google Pay *Fungsi mungkin berbeda di beberapa pasar |
Jaringan & Konektivitas | Dual SIM, dual standby: 5G+5G Band jaringan: Mendukung 5G / 4G / 3G / 2G 5G:n1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n77,n78 4G: FDD-LTE Band 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,28,32,66 TDD-LTE Band 38,40,41 3G: WCDMA Band 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz *Konektivitas 5G bisa berbeda-beda tergantung ketersediaan di wilayah dan dukungan operator setempat. Jaringan Nirkabel Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.1 |
Navigasi & Pemosisian | GPS: L1 Galileo: E1 | GLONASS: G1 | Beidou Pemosisian tambahan A-GPS | Kompas elektronik | Jaringan nirkabel | Jaringan data |
Audio | Jack headphone 3,5 mm Sertifikasi Hi-Res Audio |
Sensor | Sensor jarak | Sensor cahaya sekitar | Akselerometer | Giroskop | Kompas elektronik | IR Blaster |
UI dan sistem | MIUI 12 berbasis Android 11 |
Isi paket | Perangkat | Adaptor | Kabel USB Tipe-C | Alat Pembuka SIM | Casing Pelindung | Panduan Memulai Cepat | Kartu Garansi |
Apakah ini membantu?